<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Som jag brukar säga &#187; Resa</title>
	<atom:link href="http://www.peterlundgren.net/category/resa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterlundgren.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 14:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Åtta timmar senare</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2010/07/10/atta-timmar-senare/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2010/07/10/atta-timmar-senare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Åtta timmar (inklusive ett tankstopp i Umeå) senare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åtta timmar (inklusive ett tankstopp i Umeå) senare.<br />
<a rel="attachment wp-att-2112" href="http://www.peterlundgren.net/2010/07/10/atta-timmar-senare/screen-shot-2010-07-10-at-6-01-23-pm/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2112" title="Screen shot 2010-07-10 at 6.01.23 PM" src="http://www.peterlundgren.net/wp-content/uploads/2010/07/Screen-shot-2010-07-10-at-6.01.23-PM-400x231.png" alt="" width="400" height="231" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2010/07/10/atta-timmar-senare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endorsement</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2010/04/19/endorsement/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2010/04/19/endorsement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Det där flyget till NY på fredagen gick visst upp i rök&#8230; efter att ha fått det ombokat till tisdag (dvs imorgon) och därefter ännu en gång ombokat till idag måndag, för att sen ändå bara inse att inte det heller skulle lyfta började vi så smått bli desperata. Ur desperation föds finfina idéer och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det där flyget till NY på fredagen gick visst <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_from_eyjafjallajokull.html">upp i rök</a>&#8230; efter att ha fått det ombokat till tisdag (dvs imorgon) och därefter ännu en gång ombokat till idag måndag, för att sen ändå bara inse att inte det heller skulle lyfta började vi så smått bli desperata. Ur desperation föds finfina idéer och den vi fick igår var ack så nära att faktiskt fungera.</p>
<p>Tidigt som attan (läs: 04:30) fattade jag och Henrik beslutet att åka ut till Arlanda och se om vi ändå inte kunde få lifta med <a href="http://www.flightstats.com/go/FlightStatus/flightStatusByFlight.do?airline=(SK)+SAS+-+Scandinavian+Airlines&amp;flightNumber=903&amp;departureDate=2010-04-19&amp;x=19&amp;y=14">SK903</a> till <a href="http://www.flightstats.com/go/Airport/airportDetails.do?airportCode=EWR">EWR</a>. Planen var att det ändå rörde sig om ett bolag i samma <a href="http://www.staralliance.com/en/">allians</a> och även om det nu inte handlade om någon regelrätt <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Codeshare_agreement">codeshare</a> så borde ju ändå principen vara densamma, visst? Någon representant från Continental gick dock inte att finna på Arlanda och det första telefonsamtalet till Bryssel gav noll och ingenting. Efter att ha spenderat en del tid i kön till SAS biljettdisk (då vi skulle ha flugit med Lufthansa) fick vi tag på en kvinna som talade om att det vi sökte var en endorsement. Continental skulle helt enkelt (nåja) skriva över våra biljetter till SAS och genomföra en bokning på ovan nämnda flight. Problemet var bara att SK903 i teorin var fullbokad, medan den i verkligheten inte alls var det. Continental kunde såldes inte gör något då de såg flyget som fullt, SAS kunde inte heller göra något eftersom de inte fått någon endorsement från Continental. Moment 22 kallas det visst&#8230; Den enda lösningen stavades 14 000:- per person och det kändes plötsligt inte helt aktuellt att behöva åka på måndagen.</p>
<p>Men imorgon är det en ny dag och ett nytt försök! Den här gången satsar vi dock på en av Continentals egna flighter vilket bör göra det hela något lättare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2010/04/19/endorsement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concrete jungle where dreams are made of</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2010/04/09/concrete-jungle-where-dreams-are-made-of/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2010/04/09/concrete-jungle-where-dreams-are-made-of/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Mindre än ett år sedan förra gången och på en vecka så är jag på väg till New York igen. Minstebror och Hanna är utbytta mot mellanbror, två och en halv dag mot välbehövliga åtta men tempot lär vara detsamma. Henrik är laddad som få och jag själv&#8230; ja vad ska man säga, det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mindre än ett år sedan <a href="http://www.peterlundgren.net/2009/06/14/leaving-new-york-never-easy/">förra gången</a> och på en vecka så är jag på väg till New York igen. Minstebror och Hanna är utbytta mot mellanbror, två och en halv dag mot välbehövliga åtta men tempot lär vara detsamma. Henrik är laddad som få och jag själv&#8230; ja vad ska man säga, det är ju NY så klart jag är peppad!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iYmmh9zkpQM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/iYmmh9zkpQM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2010/04/09/concrete-jungle-where-dreams-are-made-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Around the world</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2009/10/05/around-the-world/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2009/10/05/around-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[päron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Genomförde en liten räkneövning så här på måndagskvällen. 24 självständiga stater är allt jag har besökt till dags datum, men så tillhör jag också de små päronens generation (där en förklaring till detta uttryck kan vara på sin plats). Det är inte mycket men så har jag förvisso inte trillat av pinn än och har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genomförde en liten räkneövning så här på måndagskvällen. 24 självständiga stater är allt jag har besökt till dags datum, men så tillhör jag också <a href="http://www.peterlundgren.net/2009/04/26/den-blasta-generationen/">de små päronens generation</a> (där en <a href="http://www.peterlundgren.net/2008/08/21/de-sma-paronens-generation/">förklaring till detta uttryck</a> kan vara på sin plats). Det är inte mycket men så har jag förvisso inte trillat av pinn än och har därför teoretiskt möjligheten att lägga fler stater under mina fötter.</p>
<ul>
<li>Bosnien och Hercegovina</li>
<li>Bulgarien</li>
<li>Danmark</li>
<li>Dominikanska Republiken</li>
<li>Estland</li>
<li>Finland</li>
<li>Frankrike</li>
<li>Grekland</li>
<li>Italien</li>
<li>Kroatien</li>
<li>Lettland</li>
<li>Litauen</li>
<li>Monaco</li>
<li>Nederländerna</li>
<li>Norge</li>
<li>Portugal</li>
<li>Slovenien</li>
<li>Storbritannien</li>
<li>Sverige</li>
<li>Thailand</li>
<li>Turkiet</li>
<li>Tyskland</li>
<li>USA</li>
<li>Vatikanstaten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2009/10/05/around-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubrovnik</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2009/09/25/dubrovnik/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2009/09/25/dubrovnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Nytt land, ny (gammal) stad, blått vatten och självklart sol hela tiden. Efter att ha åkt färja hela natten var det inte ett sant nöje att nästa dag som vanligt promenera runt i +35° och försöka hinna se så mycket som möjligt. Det här med att hinna se så mycket som möjligt har jag väl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nytt <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroatien">land</a>, ny (gammal) <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik">stad</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3928890867/in/set-72157622273280559/">blått vatten</a> och självklart sol hela tiden. Efter att ha åkt färja hela natten var det inte ett sant nöje att nästa dag som vanligt promenera runt i +35° och försöka hinna se så mycket som möjligt. Det här med att hinna se så mycket som möjligt har jag väl visserligen bara mig själv att klandra för men ändå..</p>
<p>Att ta sig från den nya delen av Dubrovnik till den gamla går att göra på en rad sätt. Det vanligaste är att man åker buss eller bil, det något mer ovanliga och jobbiga är att gå, gissa vilket jag valde. Om det var värt det låter jag vara osagt men jag fick i alla fall <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929660748/in/set-72157622273280559/">en bild</a> från min betydligt-längre-att-gå-än-vad-som-står-på-kartan-promenad.</p>
<p>Gamla stan är fin som sig bör men ja, inte helt olika alla andra gamla städer. <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3928880545/in/set-72157622273280559/">Trånga gränder</a>, dock den här gången dessutom i uppförs-/nedförsbackar. Kanske ett och annat <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929664862/in/set-72157622273280559/">torg</a>, och så vidare. Det finns dock en sak som utmärker Dubrovnik och det är möjligheten att gå upp på den gamla stadsmuren. Väl på plats har man en finfin utsikt där låt säga ett <a href="http://www.peterlundgren.net/2009/06/14/nikon-10-24/">vidvinkelobjektiv</a> faktiskt kan komma till användning. Turen runt muren (ha ha..) är faktiskt längre än man kan tro och efter ett tag blir det rätt tröttsamt att bara se allting <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3928889793/in/set-72157622273280559/">snett uppifrån</a>.</p>
<p><a title="_DSC0841 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929670472/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2544/3929670472_e2473250f4.jpg" alt="_DSC0841" width="500" height="335" /></a></p>
<p>Kortfattat: Småmysig stad men kanske inget ställe där man vill stanna en längre tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2009/09/25/dubrovnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bari</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2009/09/21/bari/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2009/09/21/bari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Vet ni hur många städer som stoltserar med några kvarter namngiva &#8220;Gamla stan&#8221;? Svaret är &#8220;alla&#8221;, i alla fall alla jag besökte under den här resan. Bari är således inget undantag. Trånga gränder, jodå. Tvätt hängande från balkongen, självklart. Små söta franska bilar som åker runt på ställen där det bör vara stort omöjligt, absolut! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vet ni hur många städer som stoltserar med några kvarter namngiva &#8220;Gamla stan&#8221;? Svaret är &#8220;alla&#8221;, i alla fall alla jag besökte under den här resan. <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=bari&amp;sll=59.858144,17.644586&amp;sspn=1.514338,4.400024&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.129021,16.864014&amp;spn=4.542535,8.800049&amp;z=7&amp;iwloc=A">Bari</a> är således inget undantag.</p>
<p>Trånga gränder, jodå. Tvätt hängande från balkongen, självklart. <a href="http://www.peterlundgren.net/2008/04/01/ma-petite-voiture-francaise/">Små söta franska bilar</a> som åker runt på ställen där det bör vara stort omöjligt, absolut!<br />
<a title="_DSC0682 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929661052/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3547/3929661052_3dab83968b.jpg" alt="_DSC0682" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Då jag kan tänka mig att det inte handlar om några paradvåningar med tio sovrum, walk-in-closet och en stor matsal förlängs boytan ut till gatan. Gemytligt men något opraktiskt och lite konstigt då det som utomstående stundtals känns som att man befinner sig i någon okänd familjs hem. Ok, bilden visar inte allt, det är på kvällen alla flyttar ut på gatorna men då hade jag redan stoppat ner min kamera och orkade inte ta upp den.</p>
<p><a title="_DSC0685 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929662904/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2516/3929662904_3ed787d115.jpg" alt="_DSC0685" width="335" height="500" /></a></p>
<p>I övrigt finns det ärligt talat inte så mycket att se i Bari. Det finns en strandpromenad, rätt ok shopping och två stränder. Något som också återfinns i Bari är färjor som tar en ut i stora vida världen (läs: Kroatien, Albanien, Grekland, och säkert något annat land jag har glömt bort vid det här laget).</p>
<p>Mer bilder? Jo men <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/sets/72157622273275835/">självklart finns det fler bilder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2009/09/21/bari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vatikanstaten</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2009/09/19/vatikanstaten/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2009/09/19/vatikanstaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[vatikanstaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Att börja med &#8220;resan fortsatte&#8221; känns lite överdrivet då Rom omringar Vatikanstaten på alla sidor och det snarare handlar om en promenad än att verkligen resa. Viktigt är dock att det är en självständig stat och därmed innebär ännu en pinne på världskartan (det får jag för övrigt skriva mer om en annan gång). För [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att börja med &#8220;resan fortsatte&#8221; känns lite överdrivet då <a href="http://www.peterlundgren.net/2009/09/18/rom/">Rom</a> omringar <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatikanstaten">Vatikanstaten</a> på alla sidor och det snarare handlar om en promenad än att verkligen resa. Viktigt är dock att det är en självständig stat och därmed innebär ännu en pinne på världskartan (det får jag för övrigt skriva mer om en annan gång). För en katolik är Vatikanstaten säkert the place to be, för mig, tja de har ju ett bra <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_%28first_name%29">namn</a> på <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Peterskyrkan">kyrkan</a> om inte annat.</p>
<p>Kyrkan ja, för att ens komma in får man stå i kö, länge.<br />
<a title="_DSC0197 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929616668/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3465/3929616668_c50c6d217f.jpg" alt="_DSC0197" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Väl på plats inuti inser man att det är ett minst sagt storslaget bygge. Peterskyrkan känns dock inte som en riktig kyrka utan mer som ett stort turistmål vilket kan vara värt att ha i åtanke.<br />
<a title="_DSC0238 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3928839987/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3428/3928839987_31e40b450a.jpg" alt="_DSC0238" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Jag har en liten tvångstanke att gå upp i höga torn då utsikten ofta är bra och kupolen i Peterskyrkan var inget undantag. Utsikten över <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Petersplatsen">Petersplatsen</a> och Rom är finfin! Tänk dock på att vägen upp/ner i kupolen på sina håll är i <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929634710/in/set-72157622397761612/">minsta laget</a>.<br />
<a title="_DSC0311 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929631744/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2610/3929631744_c21c4f8453.jpg" alt="_DSC0311" width="500" height="335" /></a></p>
<p>Självklart fick det också bli ett besök i Vatikanmuseerna och <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sistine_Chapel">Sixtinska kapellet</a> . Om man inte har som plan att verkligen titta på alla målningar, skulpturer och allt det andra storslagna ska man gå dit sent på dagen, ja eller toktidigt. Kön mitt på dagen är verkligen inte att leka med och räkna kallt med att några timmar försvinner bara där. Jag å andra sidan gick dit sent, tänk ungefär fyra, möttes av noll kö och kunde därför gå in direkt. Jag satte fart mot Sixtinska kapellet i tron att det skulle vara nära men tji fick jag. Museet är stooort och vägen lång och snårig. Trots detta får det ändå ses som värt tiden då jag nu på egen hand har sett takmålningarna (<a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929639572/in/set-72157622397761612/">och bara råkade ta ett kort</a> trots vissa förbud).</p>
<p>Mitt absoluta favoritfoto från besöket är dock det ni ser nedan. Nämligen inget mindre än trappen på väg ut!<br />
<a title="_DSC0424 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3928858399/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2430/3928858399_37e23c3b54.jpg" alt="_DSC0424" width="500" height="335" /></a></p>
<p>Alla bilder från besöket <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/sets/72157622397761612/">återfinns här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2009/09/19/vatikanstaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rom</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2009/09/18/rom/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2009/09/18/rom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Jag antar att tanken på att definiera resan som en tågluff grusades i samma ögonblick som flyget till Rom var bokat? Ingen är gladare än jag att det blev flyg istället för tåg då Rom ligger lååångt bort (ja eller så är det i själva verket Sverige som gör det). Sen så ska vi inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag antar att tanken på att definiera resan som en tågluff grusades i samma ögonblick som flyget till Rom var bokat? Ingen är gladare än jag att det blev flyg istället för tåg då Rom ligger lååångt bort (ja eller så är det i själva verket Sverige som gör det). Sen så ska vi inte glömma det här med den inre resan och såna saker heller..</p>
<p>Väl på plats kunde jag snabbt konstatera en rad saker:</p>
<p>Rom är betydligt mindre än jag trodde att det skulle vara, tänk gångavstånd till allt. Nu har jag visserligen åsikten att det är gångavstånd till det mesta, allt handlar bara om hur länge man vill gå så jag kanske inte är så mycket att lita på.</p>
<p>Nästa sak som slog mig är att allting blir mycket finare genom ett par <a href="http://www.peterlundgren.net/2009/05/28/the-italian-job/">Persol med bruna linser</a>. Italienska solglasögon gjorda för Italien helt enkelt. Där ett tag hade jag till och med storslagna planer att lägga på ett fejkat gult ljus på alla mina bilder. Men efter lite övervägande skulle detta mest troligt bara ha orsakat en massa åsikter om att min vitbalans måste vara helt uppåt väggarna och därför avstod jag, trots att det var så jag upplevde Rom.</p>
<p>Något som alla andra städer bör ta efter är vattenförsörjningen. I stort sett överallt fanns det kranar med fri tillgång till rinnande dricksvatten och vid +35 är det som en skänk från ovan då det går åt några liter per dag.</p>
<p>Sevärdheterna då? Jodå jag får anse mig vara nöjd. Det är kända saker i stort sett överallt och efter ett tag blir det nästan för mycket. Colosseum var lite mindre än jag hade väntat mig men ändå en imponerande byggnad.<br />
<a title="_DSC0462 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3928840355/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2566/3928840355_98d3e9dca0.jpg" alt="_DSC0462" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Fontana di Trevi är däremot mycket större i verkligheten än vad bilderna kanske säger.<br />
<a title="_DSC9858 by Peter Lundgren, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/3929608846/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2629/3929608846_cc1312ca5b.jpg" alt="_DSC9858" width="500" height="335" /></a></p>
<p>I stort sett alla sevärdheter hann besökas och <a href="http://www.flickr.com/photos/peterlundgren/sets/72157622397690244/">resultatet (dvs bilderna) återfinns här</a>. Turistigt så det förslår men nu är det bortgjort. Ska sanningen fram så har hela resan i stort sett bara gått (haha&#8230;) ut på att se så mycket som möjligt. Det gäller att dokumentera sitt liv och hinna besöka så många platser som möjligt. Check, check, check, eller hur Henrik? Resan var visserligen inte i paritet med <a href="http://www.peterlundgren.net/2009/07/20/2104-m-o-h/">2104 m.ö.h.</a> och tempot som då rådde  men det har stundtals ändå varit bra fart på apostlahästarna. Nu har jag dock gjort bort Rom och känner inte något behov av att återvända å det snaraste. Om jag nu skulle göra det är det i så fall i ett helt annat tempo då jag ändå redan sett allt jag vill se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2009/09/18/rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen jacka, inget paraply</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2009/08/14/ingen-jacka-inget-paraply/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2009/08/14/ingen-jacka-inget-paraply/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[packa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Helt rätt inställning, vi skippar både jacka och paraply då de tar vikt/plats och vadå, ska vädret vara &#62; +30 och sol hela tiden behöver man ändå inget av ovanstående.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helt rätt inställning, vi skippar både jacka och paraply då de tar vikt/plats och vadå, ska vädret vara &gt; +30 och sol hela tiden behöver man ändå inget av ovanstående.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2009/08/14/ingen-jacka-inget-paraply/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När varje gram räknas</title>
		<link>http://www.peterlundgren.net/2009/08/13/nar-varje-gram-raknas/</link>
		<comments>http://www.peterlundgren.net/2009/08/13/nar-varje-gram-raknas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[packa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterlundgren.net/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Tänkte bege mig ut på en liten tripp kring (och i) delar av medelhavet. Att vara borta på resande fot och inte ha tillgång till hela sin garderob och alla lådor med (elektronik)prylar innebär vissa prioriteringar.  Det här med att packa Peters packsäck har jag ju tagit upp tidigare men igår tog jag det hela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänkte bege mig ut på en liten tripp kring (och i) delar av medelhavet. Att vara borta på resande fot och inte ha tillgång till hela sin garderob och alla lådor med (elektronik)prylar innebär vissa <a href="http://www.peterlundgren.net/2007/12/21/hon-sa-du-maste-alltid-packa-latt/">prioriteringar</a>.  Det här med att packa Peters packsäck har jag ju tagit upp <a href="http://www.peterlundgren.net/2007/12/20/peter-packar-peters-packsack/">tidigare</a> men igår tog jag det hela ett steg längre. För att minska packningens vikt gjorde jag ett besök på <a href="http://www.sidenselma.se/default.aspx">Siden Selma</a> [sic] och jag är nu stolt ägare till både ett <a href="http://www.sidenselma.se/p-101-reselakan-i-siden-112x220.aspx">reselakan</a> och ett <a href="http://www.sidenselma.se/p-139-resebadlakan-80-x-140-cm.aspx">resebadlakan</a>. De är både små och lätta vilket innebär ett av följande alternativ:</p>
<p>1. Jag kommer att gå som på moln tack vare den låga vikten.<br />
2. Jag hittar ännu mer elektronik (exempelvis ett par högtalare) eller ännu ett klädesplagg att packa ner istället, det vill säga vara tillbaka på noll.</p>
<p>Gissa vilket det kommer att sluta med&#8230;</p>
<p>För att ytterligare spara vikt har jag också funderat på att byta ut delar av ryggsäcken mot kolfiber. Det finns exempelvis en liten ficka på väskan som jag skämtsamt kallar för &#8220;bakluckan&#8221;, det kanske kan vara något eller vad säger du Henrik?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterlundgren.net/2009/08/13/nar-varje-gram-raknas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

